圓鋼知識
首頁 >>
圓鋼知識 >> 2016-12-14-Q345B/35CRMO/40Cr圓鋼規格
2016-12-14-Q345B/35CRMO/40Cr圓鋼規格
2016-12-14-Q345B圓鋼規格 |
Q345B亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 1.700000 | 2.00 |
Q345B亂尺圓鋼230(特鋼大棒) | 230 | -1.506000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.120000 | 2.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 12.956000 | 4.00 |
Q345B圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.07米 | 25.876000 | 7.00 |
Q345B圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 8.480000 | 3.00 |
Q345B長尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 0.545000 | 1.00 |
q345b | 20-80 | 規格齊全 | |
| | | |
2016-12-14-35CrMo圓鋼規格 |
35CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
| | | |
2016-12-14-40cr圓鋼規格 |
| | | |
40Cr亂尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 1.010000 | 1.00 |
40Cr圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6.05米 | 118.205000 | 32.00 |
40Cr圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.02米 | 407.475000 | 120.00 |
40Cr圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 169.130000 | 48.00 |
40Cr圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 197.020000 | 52.00 |
40Cr圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 171.940000 | 46.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6.105米 | 181.804000 | 50.00 |
40Cr圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 80.478000 | 22.00 |
40Cr長尺圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 0.715000 | 1.00 |
| | | |
40cr圓鋼 | 20-80 | 規格齊全 | 咨詢客服 |